Menghitung Kebutuhan Material Beton
Berapa m3 semen, berapa m3 pasir, berapa m3 koral, berapa liter air dan berapa zak semen untuk membuat 1 m3 beton.....? Setelah tersesat dan membuka blog ini, barang kali sempat terbesit dalam benak anda pertanyaan di atas. Ya, tentu saja kebutuhan material beton sangat kita perlukan dalam membangun rumah kita karena dengan diketahui kebutuhan material maka diharapkan kita dapat memperoleh hasil yang optimal dari sisi biaya, waktu dan tenaga. Dapat anda bayangkan jika anda dapat menghitung perkiraan kebutuhan cor beton rumah anda (30 meter kubik misalnya), anda masih binggungkan berapa kubik pasir, berapa kubik koral, berapa zak semen? sedikit tulisan ini semoga dapat membantu anada.
Tiba saatnya kita mengetahui kebutuhan material beton. Tabel di bawah merupakan sebagian tulisan yang pernah diposting dengan judul " Perencanaan Campuran Beton Atau Komposisi Beton ( Seri Cara Membuat Beton IV)" jadi asal-muasal tabel ini maaf ya pembaca anda lihat diposting sebelumnya.
KOMPOSISI CAMPURAN BETON | |||||||||
NO | KUAT BETON RENCANA | ||||||||
BAHAN | BERAT JENIS | VOLUME | PERB. VOL | ||||||
1 | 31,2 Mpa (K350) W/C=0,48 | SEMEN | 448 | Kg | 3150 | Kg/m3 | 0,1422 | m3 | 1 |
PASIR | 667 | Kg | 1400 | Kg/m3 | 0,4764 | m3 | 3,350 | ||
KERIKIL | 1000 | Kg | 1350 | Kg/m3 | 0,7407 | m3 | 5,208 | ||
AIR | 215 | Liter | 1000 | Kg/m3 | 0,215 | m3 | 1,512 | ||
2 | 28,4 Mpa (K325) W/C=0,49 | SEMEN | 439 | Kg | 3150 | Kg/m3 | 0,1394 | m3 | 1 |
PASIR | 670 | Kg | 1400 | Kg/m3 | 0,4786 | m3 | 3,365 | ||
KERIKIL | 1006 | Kg | 1350 | Kg/m3 | 0,7452 | m3 | 5,240 | ||
AIR | 215 | Liter | 1000 | Kg/m3 | 0,215 | m3 | 1,512 | ||
3 | 26,4 Mpa (K300) W/C=0,52 | SEMEN | 413 | Kg | 3150 | Kg/m3 | 0,1311 | m3 | 1 |
PASIR | 681 | Kg | 1400 | Kg/m3 | 0,4864 | m3 | 3,420 | ||
KERIKIL | 1021 | Kg | 1350 | Kg/m3 | 0,7563 | m3 | 5,318 | ||
AIR | 215 | Liter | 1000 | Kg/m3 | 0,215 | m3 | 1,512 | ||
4 | 24 Mpa (K275) W/C=0,53 | SEMEN | 406 | Kg | 3150 | Kg/m3 | 0,1289 | m3 | 1 |
PASIR | 684 | Kg | 1400 | Kg/m3 | 0,4886 | m3 | 3,435 | ||
KERIKIL | 1026 | Kg | 1350 | Kg/m3 | 0,76 | m3 | 5,344 | ||
AIR | 215 | Liter | 1000 | Kg/m3 | 0,215 | m3 | 1,512 | ||
5 | 21,7 Mpa (K250) W/C=0,56 | SEMEN | 406 | Kg | 3150 | Kg/m3 | 0,1289 | m3 | 1 |
PASIR | 684 | Kg | 1400 | Kg/m3 | 0,4886 | m3 | 3,435 | ||
KERIKIL | 1026 | Kg | 1350 | Kg/m3 | 0,76 | m3 | 5,344 | ||
AIR | 215 | Liter | 1000 | Kg/m3 | 0,215 | m3 | 1,512 | ||
6 | 19,3 Mpa (K225) W/C=0,58 | SEMEN | 371 | Kg | 3150 | Kg/m3 | 0,1178 | m3 | 1 |
PASIR | 689 | Kg | 1400 | Kg/m3 | 0,4921 | m3 | 3,460 | ||
KERIKIL | 1047 | Kg | 1350 | Kg/m3 | 0,7756 | m3 | 5,453 | ||
AIR | 215 | Liter | 1000 | Kg/m3 | 0,215 | m3 | 1,512 | ||
7 | 16,9 Mpa (K200) W/C=0,61 | SEMEN | 352 | Kg | 3150 | Kg/m3 | 0,1117 | m3 | 1 |
PASIR | 731 | Kg | 1400 | Kg/m3 | 0,5221 | m3 | 3,671 | ||
KERIKIL | 1031 | Kg | 1350 | Kg/m3 | 0,7637 | m3 | 5,370 | ||
AIR | 215 | Liter | 1000 | Kg/m3 | 0,215 | m3 | 1,512 | ||
8 | 14,5 Mpa (K175) W/C=0,66 | SEMEN | 326 | Kg | 3150 | Kg/m3 | 0,1035 | m3 | 1 |
PASIR | 760 | Kg | 1400 | Kg/m3 | 0,5429 | m3 | 3,817 | ||
KERIKIL | 1029 | Kg | 1350 | Kg/m3 | 0,7622 | m3 | 5,359 | ||
AIR | 215 | Liter | 1000 | Kg/m3 | 0,215 | m3 | 1,512 | ||
9 | 7,4 Mpa (K100) W/C=0,87 | SEMEN | 230 | Kg | 3150 | Kg/m3 | 0,073 | m3 | 1 |
PASIR | 893 | Kg | 1400 | Kg/m3 | 0,6379 | m3 | 4,485 | ||
KERIKIL | 1027 | Kg | 1350 | Kg/m3 | 0,7607 | m3 | 5,349 | ||
AIR | 200 | Liter | 1000 | Kg/m3 | 0,2 | m3 | 1,406 |
Nah dari tabel tersebut terdapat beberapa kuat rencana beton, langkah pertama tentukan berapa kuat rencana beton anda. Misal saya merencanakan kuat beton 24 Mpa dengan perbandingan air dan semen 0.53 ( lihat tabel no.4 ). dari tebel itu tiap meter kubik beton kuat rencana 24 Mpa maka dibutuhkan
- Semen 413 Kg (0.1311 m3)
- Pasir 0.4886 M3
- Koral 0.76 M3
- dan air 215 liter atau 0.215 M3
Tidak ada komentar:
Posting Komentar